Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.078,30 2.156,60
6 378,10 2.268,60
9 264,53 2.380,80
12 207,75 2.493,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.078,30 2.156,60
6 378,10 2.268,60
9 264,53 2.380,80
12 207,75 2.493,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.078,30 2.156,60
6 378,10 2.268,60
9 264,53 2.380,80
12 207,75 2.493,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.078,30 2.156,60
6 378,10 2.268,60
9 264,53 2.380,80
12 207,75 2.493,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.078,30 2.156,60
6 378,10 2.268,60
9 264,53 2.380,80
12 207,75 2.493,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.078,30 2.156,60
6 378,10 2.268,60
9 264,53 2.380,80
12 207,75 2.493,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.078,30 2.156,60
6 378,10 2.268,60
9 264,53 2.380,80
12 207,75 2.493,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.078,30 2.156,60
6 378,10 2.268,60
9 264,53 2.380,80
12 207,75 2.493,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.078,30 2.156,60
6 378,10 2.268,60
9 264,53 2.380,80
12 207,75 2.493,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.