Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.347,88 | 2.695,75 |
| 6 | 472,63 | 2.835,75 |
| 9 | 330,67 | 2.976,00 |
| 12 | 259,69 | 3.116,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.347,88 | 2.695,75 |
| 6 | 472,63 | 2.835,75 |
| 9 | 330,67 | 2.976,00 |
| 12 | 259,69 | 3.116,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.347,88 | 2.695,75 |
| 6 | 472,63 | 2.835,75 |
| 9 | 330,67 | 2.976,00 |
| 12 | 259,69 | 3.116,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.347,88 | 2.695,75 |
| 6 | 472,63 | 2.835,75 |
| 9 | 330,67 | 2.976,00 |
| 12 | 259,69 | 3.116,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.347,88 | 2.695,75 |
| 6 | 472,63 | 2.835,75 |
| 9 | 330,67 | 2.976,00 |
| 12 | 259,69 | 3.116,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.347,88 | 2.695,75 |
| 6 | 472,63 | 2.835,75 |
| 9 | 330,67 | 2.976,00 |
| 12 | 259,69 | 3.116,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.347,88 | 2.695,75 |
| 6 | 472,63 | 2.835,75 |
| 9 | 330,67 | 2.976,00 |
| 12 | 259,69 | 3.116,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.347,88 | 2.695,75 |
| 6 | 472,63 | 2.835,75 |
| 9 | 330,67 | 2.976,00 |
| 12 | 259,69 | 3.116,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.347,88 | 2.695,75 |
| 6 | 472,63 | 2.835,75 |
| 9 | 330,67 | 2.976,00 |
| 12 | 259,69 | 3.116,25 |