Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.347,88 2.695,75
6 472,63 2.835,75
9 330,67 2.976,00
12 259,69 3.116,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.347,88 2.695,75
6 472,63 2.835,75
9 330,67 2.976,00
12 259,69 3.116,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.347,88 2.695,75
6 472,63 2.835,75
9 330,67 2.976,00
12 259,69 3.116,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.347,88 2.695,75
6 472,63 2.835,75
9 330,67 2.976,00
12 259,69 3.116,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.347,88 2.695,75
6 472,63 2.835,75
9 330,67 2.976,00
12 259,69 3.116,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.347,88 2.695,75
6 472,63 2.835,75
9 330,67 2.976,00
12 259,69 3.116,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.347,88 2.695,75
6 472,63 2.835,75
9 330,67 2.976,00
12 259,69 3.116,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.347,88 2.695,75
6 472,63 2.835,75
9 330,67 2.976,00
12 259,69 3.116,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.347,88 2.695,75
6 472,63 2.835,75
9 330,67 2.976,00
12 259,69 3.116,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.